Top 100 standings
01 April - 15 April

€1 Rake = 12.8 Coral Points

1. | IRunThisSite | 179541 pts | 1750$ |
2. | Kingstano | 172714 pts | 1250$ |
3. | LoveTrump | 124944 pts | 1000$ |
4. | hulahHULAH | 97874 pts | 800$ |
5. | VarianceLife | 94853 pts | 700$ |
6. | cardreader31 | 89354 pts | 600$ |
7. | FriendlyGameBro | 88635 pts | 500$ |
8. | POGBA06 | 82836 pts | 450$ |
9. | TheVardyParty | 79700 pts | 400$ |
10. | SPIREAMOM | 75981 pts | 350$ |
11. | aliannababa | 67283 pts | 350$ |
12. | KUEGELSCHREIBER | 64700 pts | 300$ |
13. | wKaSSouF | 42408 pts | 300$ |
14. | andre100000 | 42119 pts | 250$ |
15. | AnDylovesCosMOs | 40047 pts | 250$ |
16. | LikeitHot11 | 37126 pts | 250$ |
17. | sfldkjffsdj | 36480 pts | 200$ |
18. | Zhan4ik01 | 32314 pts | 200$ |
19. | bratizlover | 30500 pts | 200$ |
20. | KhalDROGO16 | 29425 pts | 175$ |
21. | L3tFashSwim | 28478 pts | 175$ |
22. | AlldayTILT222 | 28047 pts | 175$ |
23. | LaCucarachaa | 26657 pts | 175$ |
24. | Tranquil0o0 | 26653 pts | 175$ |
25. | makeyouvibe | 25738 pts | 150$ |
26. | AyFatiga | 25384 pts | 150$ |
27. | Tanlindao | 24980 pts | 150$ |
28. | goZlatan | 24411 pts | 150$ |
29. | SuperVasya1983 | 24193 pts | 150$ |
30. | MargeAtwood | 24184 pts | 100$ |
31. | HappyPantz | 23766 pts | 100$ |
32. | SpinITup1 | 23382 pts | 100$ |
33. | PagoFantitas | 22334 pts | 100$ |
34. | buddhist73 | 22248 pts | 100$ |
35. | jjaacckk123 | 21521 pts | 100$ |
36. | AnteTomic | 20645 pts | 100$ |
37. | jaleo111 | 20224 pts | 100$ |
38. | piewie10 | 19948 pts | 100$ |
39. | NaktisBR | 19413 pts | 100$ |
40. | breakingbad22 | 18423 pts | 75$ |
41. | thecoralkid | 18372 pts | 75$ |
42. | allthecards21 | 18236 pts | 75$ |
43. | munro85 | 17661 pts | 75$ |
44. | Friedmann | 17138 pts | 75$ |
45. | FireFarter79 | 16994 pts | 75$ |
46. | RajkoKickServis | 16508 pts | 75$ |
47. | GingersLookFunny | 16436 pts | 75$ |
48. | EdwardSnowdenNSA | 16276 pts | 75$ |
49. | UPayMyTequila | 16200 pts | 75$ |
50. | FWIW77 | 15768 pts | 75$ |
51. | 2fly2high | 15635 pts | 50$ |
52. | FishyTingz | 15570 pts | 50$ |
53. | pls4giveMe | 14660 pts | 50$ |
54. | Mila2009 | 13735 pts | 50$ |
55. | Slopertjuhhh | 13723 pts | 50$ |
56. | SMARTGOJC | 13682 pts | 50$ |
57. | ReadyJump1 | 12818 pts | 50$ |
58. | 8highlikeaboss | 12659 pts | 50$ |
59. | IronSide13 | 11982 pts | 50$ |
60. | FlopMarley1 | 11956 pts | 40$ |
61. | Bluff4me | 11850 pts | 40$ |
62. | bldbvrhntr | 11241 pts | 40$ |
63. | gr0undISlaVaaa | 11119 pts | 40$ |
64. | baltimrtalk | 10982 pts | 40$ |
65. | Azalea23 | 10888 pts | 40$ |
66. | ilove4G63 | 10768 pts | 40$ |
67. | AllTheSudden | 10522 pts | 40$ |
68. | ttthatsrightbaby | 10389 pts | 40$ |
69. | lousypal | 10119 pts | 40$ |
70. | Marilyn89 | 9829 pts | 30$ |
71. | mceepddlc | 9715 pts | 30$ |
72. | ManoMano11 | 9471 pts | 30$ |
73. | Surving1 | 8856 pts | 30$ |
74. | Christakis11 | 8729 pts | 30$ |
75. | DericeBannock | 8680 pts | 30$ |
76. | argelvis | 8565 pts | 30$ |
77. | PushTheButton1 | 8225 pts | 30$ |
78. | PRURITIC | 8069 pts | 30$ |
79. | YogaWithUrMom | 7895 pts | 30$ |
80. | bluff4win | 7212 pts | 20$ |
81. | FishOnAHeaterrr | 7060 pts | 20$ |
82. | sneki24 | 7014 pts | 20$ |
83. | TomMAdeaR | 6924 pts | 20$ |
84. | ZlatanLovesYou | 6879 pts | 20$ |
85. | linda1000 | 6704 pts | 20$ |
86. | KabirTure | 6663 pts | 20$ |
87. | NoExplo | 6415 pts | 20$ |
88. | g5wACGg | 6401 pts | 20$ |
89. | xxxTxeTxu09xxx | 6322 pts | 10$ |
90. | Jollemanio | 6314 pts | 10$ |
91. | Grottman | 6203 pts | 10$ |
92. | Dext3r1tyAA | 6134 pts | 10$ |
93. | GreeenMan420 | 6120 pts | 10$ |
94. | ssskuziii | 6079 pts | 10$ |
95. | bEdguy22 | 5892 pts | 10$ |
96. | Keys3rSoze | 5844 pts | 10$ |
97. | ImaDonk112 | 5555 pts | 10$ |
98. | IGTOBOTI | 5481 pts | 10$ |
99. | danib28 | 5449 pts | 10$ |
100. | MatiRuiz76 | 5319 pts | 10$ |
101. | 0 pts | ||
102. | 0 pts | ||
103. | 0 pts | ||
104. | 0 pts | ||
105. | 0 pts | ||
106. | 0 pts | ||
107. | 0 pts | ||
108. | 0 pts | ||
109. | 0 pts | ||
110. | 0 pts |
Last updated:
2 May 2017
Jetzt anmelden!